会場: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
<<<前月へ | 2023年09月 | 翌月へ>>> | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:20~〆 11:30~〆 |
18:00~ ◉(1/10) |
17:20~ △(9/10) 18:30~ △(9/10) |
||||
◉:残席十分あり △:残席わずか ×:残席 0 〆:締め切り終了 |